沿革
| 社名 | 株式会社ネビジョン |
| 設立 | 2004/3/12 |
| 事業内容 | システムの企画・開発・保守 サーバの構築・保守 |
| 代表者 | 清水 良彦 |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町3丁目16番30号 |
| 従業員数 | 5名 |
| 取引先実績 | NECソリューションイノベータ株式会社 株式会社 経営管理センター 株式会社P2GRAM 株式会社メタ・インフォ 近畿大学工学部 直方市役所(福岡県) 直方精機株式会社(福岡県) 広島大学 藤井精工株式会社(福岡県) マツダ株式会社 他50音順 (敬称略) |
ご挨拶
私たちネビジョンは、2004年の創業から企業向けのITソリューションを提供してきました。一つ一つの取引先や案件を大切にし、誠意を尽くして対応させていただきました。このことが評価され、長くお付き合いできる取引先が増えてきました。
また、様々な案件を通して、技術スキルや業務知識などが向上し、更に良好な関係が築けるようになりました。これからも、一つ一つの関係を大切にし、より多くのお客様と一緒に成功を分かち合えるような企業でありたいと考えています。
なにかITでのお困りごとがあれば、一度ご相談いただければと思います。問題解決に向けて最善を尽くし、必ずお役に立てるシステムをご提供いたします。

事業実績
| 2004年3月 | フリーのエンジニア3名で起業 NTT-DoCoMoのネットワーク品質管理システムの開発に従事 ※会社名は、Network, New, Neoなどの頭文字2文字と、将来のビジョンを繋げたもの |
| 2005年4月 | マツダ株式会社での作業開始 CAD Data Management Systemの開発案件に従事 |
| 2006年9月 | NECシステムテクノロジーと直取引開始 |
| 2007年3月 | マツダ株式会社 R&D部門向けシステムの作業開始 CADデータの作成支援システムを作成 SPOT溶接支援システムを作成し、納品。高評価を受ける |
| 2008年4月 | マツダ株式会社との直取引開始 SPOT溶接システムの保守領域を直契約で受注 |
| 2011年4月 | マツダ株式会社 インフラ領域参画 Oracle Databaseのセキュリティ領域の基盤整備を実施し、セキュリティ面で高い評価を受ける |
| 2012年4月 | マツダ株式会社 インフラ領域で活躍 |
| 2012年4月 | Linuxユーザ管理をセキュアに実施するシステムを開発 |
| 2013年4月 | Oracleデータベースと、LinuxOSの監査ログを収集するシステムを作成 |
| 2016年4月 | 構成管理システムを作成。今までAccessベースだったシステムをWeb化、 さらに根本から設計を見直し、セキュリティ運用が可能なシステムにリメイクした |
| 2017年4月 | 特権貸出システムを構成管理システムと連携するようリメイク。 セキュリティ上のリスクを回避できるシステムとなった |
| 2018年4月 | ネットワーク経由でサーバにアクセスする際の正当性を担保するシステムを作成。 シスコ社のネットワーク機器と連携させることで正当なアクセスのみを許容するシステムを作成 |
| 2019年~ | これまで作成したシステムの運用・保守・機能改善を実施している |




